
أسعار الدولار في البنوك المصرية (التحديث المسائي)
| البنك | سعر الشراء (من المواطن) | سعر البيع (للمواطن) |
| البنك المركزي المصري | 47.45 جنيهاً | 47.58 جنيهاً |
| البنك الأهلي المصري | 47.42 جنيهاً | 47.52 جنيهاً |
| بنك مصر | 47.42 جنيهاً | 47.52 جنيهاً |
| بنك القاهرة | 47.43 جنيهاً | 47.53 جنيهاً |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.45 جنيهاً | 47.55 جنيهاً |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.50 جنيهاً | 47.60 جنيهاً |
💡 نظرة على السوق:
تشهد أسعار الصرف حالة من الثبات والهدوء في ختام التعاملات الأسبوعية للقطاع المصرفي، مدفوعة بزيادة التدفقات النقدية الأجنبية واستقرار آليات العرض والطلب في السوق الرسمية.